RECORDS ATHLETISME
Meilleur classement réalisé par un athlète du MACC LUSIGNAN | |||||||||||||||
NATIONAL 2 | SIMON ALAIN | 225, 147 Km | 24 HEURES | SAISON 2013 2014 | INTERREGIONAL 2 | TERROBA AURELIE | 11 m 08 | TRIPLE SAUT | SAISON 2007 2008 | ||||||
INTERREGIONAL 1 | SIMON ALAIN | 210 ,731 Km | 24 HEURES | SAISON 2011 2012 | INTERREGIONAL 2 | TERROBA AURELIE | 11 m 05 | TRIPLE SAUT | SAISON 2007 2008 | ||||||
INTERREGIONAL 3 | SIMON ALAIN | 201 , 018 km | 24 HEURES | SAISON 2009 2010 | INTERREGIONAL 3 | TERROBA AURELIE | 10 m 98 | TRIPLE SAUT | SAISON 2008 2009 | ||||||
INTERREGIONAL 3 | TERROBA AURELIE | 10 m 88 | TRIPLE SAUT | SAISON 2007 2008 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | BOUGOIN STEPHANE | 6 " 34 | 50 m | SAISON 1997 1998 | INTERREGIONAL 4 | KUHN AURANNE | 10 m 77 | TRIPLE SAUT | SAISON 2010 2011 | ||||||
INTERREGIONAL 3 | BOUGOIN STEPHANE | 6 " 36 | 50 m | SAISON 1998 1999 | INTERREGIONAL 4 | KUHN AURANNE | 10 m 70 | TRIPLE SAUT | SAISON 2009 2010 | ||||||
INTERREGIONAL 3 | BOUGOIN STEPHANE | 6 " 37 | 50 m | SAISON 1998 1999 | INTERREGIONAL 4 | KUHN AURANNE | 10 m 69 | TRIPLE SAUT | SAISON 2010 2011 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | BOUGOIN STEPHANE | 6 " 38 | 50 m | SAISON 1999 2000 | INTERREGIONAL 4 | KUHN AURANNE | 10 m 68 | TRIPLE SAUT | SAISON 2008 2009 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | BOUGOIN STEPHANE | 6 " 41 | 50 m | SAISON 2001 2002 | INTERREGIONAL 4 | KUHN AURANNE | 10 m 66 | TRIPLE SAUT | SAISON 2009 2010 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | BOUGOIN STEPHANE | 6 " 44 | 50 m | SAISON 1999 2000 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | GUITTON PAUL HENRI | 6 " 44 | 50 m | SAISON 1992 1993 | INTERREGIONAL 2 | TERROBA AURELIE | 1 m 60 | HAUTEUR | SAISON 2006 2007 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | POUPARD THIERRY | 6 " 44 | 50 m | SAISON 1979 1980 | INTERREGIONAL 2 | TERROBA AURELIE | 1 m 60 | HAUTEUR | SAISON 2008 2009 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | AUDOIN KEVIN | 7 " 47 | 50 m | SAISON 2015 2016 | INTERREGIONAL 2 | TERROBA AURELIE | 1 m 57 | HAUTEUR | SAISON 2007 2008 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | AUDOIN KEVIN | 7 " 51 | 50 m | SAISON 2015 2016 | INTERREGIONAL 4 | TERROBA AURELIE | 1 m 56 | HAUTEUR | SAISON 2006 2007 | ||||||
INTERREGIONAL 3 | POUPARD PHILIPPE | 7 " 44 | 60 m | SAISON 1978 1979 | INTERREGIONAL 1 | RICHARD LUCILE | 7556 m | 30 Minutes | SAISON 1997 1998 | ||||||
INTERREGIONAL 1 | RICHARD LUCILE | 7511 m | 30 Minutes | SAISON 1998 1999 | |||||||||||
INTERREGIONAL 1 | GUITTON PAUL HENRI | 11 " 14 | 100 m | SAISON 1993 1994 | INTERREGIONAL 1 | RICHARD LUCILE | 6 mn 43 " 76 | 2000 m | SAISON 1998 1999 | ||||||
INTERREGIONAL 3 | POUPARD PHILIPPE | 11 " 44 | 100 m | SAISON 1979 1980 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | BOUGOIN STEPHANE | 11 " 54 | 100 m | SAISON 1998 1999 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | RICHARD LUCILE | 10 mn 27 " 96 | 3000 m | SAISON 1999 2000 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | GUITTON PAUL HENRI | 23 " 14 | 200 m | SAISON 1993 1994 | INTERREGIONAL 2 | RICHARD LUCILE | 10 mn 39 " 62 | 3000 m | SAISON 1999 2000 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | RENOU JEAN PIERRE | 23 " 24 | 200 m | SAISON 1974 1975 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | POUPARD PHILIPPE | 23 " 24 | 200 m | SAISON 1974 1975 | INTERREGIONAL 2 | RICHARD LUCILE | 4 mn 50 " 35 | 1500 m | SAISON 1999 2000 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | BARREAULT CHRISTIAN | 52 " 64 | 400 m | SAISON 1979 1980 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | TERROBA AURELIE | 5 m 10 | LONGUEUR | SAISON 2008 2009 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | VACHON ADRIEN | 57 " 67 | 400 m HAIES | SAISON 2012 2013 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | VACHON ADRIEN | 58 " 08 | 400 m HAIES | SAISON 2012 2013 | INTERREGIONAL 4 | HARZIC NATHALIE | 10 H 28 mn 23 " | 100 Km | SAISON 2013 2014 | ||||||
INTERREGIONAL 4 | VACHON ADRIEN | 58 " 50 | 400 m HAIES | SAISON 2011 2012 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | RICHARD LUCILE | 2 mn 27 " 20 | 800 m | SAISON 1999 2000 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | VILLERET JEAN FRANCOIS | 1 mn 58 '' 14 | 800 m | SAISON 1982 1983 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | BARREAULT CHRISTIAN | 1 mn 58 " 14 | 800 m | SAISON 1980 1981 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | BARREAULT CHRISTIAN | 1 mn 58 " 94 | 800 m | SAISON 1979 1980 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | THOMAS STEPHANE | 2 mn 00 " 44 | 800 m | SAISON 1985 1986 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | VILLERET JEAN FRANCOIS | 2 mn 32 " 74 | 1000 m | SAISON 1982 1983 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | DABIN OLIVIER | 2 mn 37 " 67 | 1000 m | SAISON 2008 2009 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | BARREAULT CHRISTIAN | 4 mn 05 " 14 | 1500 m | SAISON 1978 1979 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | VILLERET JEAN FRANCOIS | 4 mn 05 " 94 | 1500 m | SAISON 1982 1983 | |||||||||||
NATIONAL 4 | VILLERET JEAN FRANCOIS | 6 mn 08 '' 27 | 2000 m STEEPLE | SAISON 1981 1982 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | BARREAULT CHRISTIAN | 6 mn 19 " 14 | 2000 m STEEPLE | SAISON 1976 1977 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | VILLERET JEAN FRANCOIS | 9 mn 00 " 84 | 3000 m | SAISON 1982 1983 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | COUSIN PIERRE | 33 mn 20 " | 10000 m | SAISON 1977 1978 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | DABIN OLIVIER | 34 mn 02 " | 10 km | SAISON 2009 2010 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | BARREAULT CHRISTIAN | 2 H 42 mn | MARATHON | SAISON 1980 1981 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | GOURDEAU LUCAS | 101 POINTS | TRIATHLON | SAISON 2016 2017 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | DERANTON THIBAULT | 99 POINTS | TRIATHLON | SAISON 2013 2014 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | GOURDEAU LUCAS | 95 POINTS | TRIATHLON | SAISON 2016 2017 | |||||||||||
NATIONAL 4 | POUPARD PHILIPPE | 7 m 06 | LONGUEUR | SAISON 1979 1980 | |||||||||||
INTERREGIONAL 1 | POUPARD PHILIPPE | 6 m 97 | LONGUEUR | SAISON 1978 1979 | |||||||||||
INTERREGIONAL 1 | GUITTON PAUL HENRI | 6 m 90 | LONGUEUR | SAISON 1993 1994 | |||||||||||
INTERREGIONAL 1 | VALENTIN MICHEL | 6 m 81 | LONGUEUR | SAISON 1983 1984 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | AUDOIN KEVIN | 6 m 67 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | AUDOIN KEVIN | 6 m 63 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 2 | AUDOIN KEVIN | 6 m 61 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | AUDOIN KEVIN | 6 m 59 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | VALENTIN MICHEL | 6 m 58 | LONGUEUR | SAISON 1983 1984 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | AUDOIN KEVIN | 6 m 55 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | AUDOIN KEVIN | 6 m 53 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | AUDOIN KEVIN | 6 m 48 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | AUDOIN KEVIN | 6 m 45 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | AUDOIN KEVIN | 6 m 43 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | AUDOIN KEVIN | 6 m 36 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | AUDOIN KEVIN | 6 m38 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | BOUGOIN STEPHANE | 6 m 37 | LONGUEUR | SAISON 1998 1999 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | AUDOIN KEVIN | 6 m 33 | LONGUEUR | SAISON 2015 2016 | |||||||||||
NATIONAL 3 | POUPARD PHILIPPE | 15 m 32 | TRIPLE SAUT | SAISON 1976 1977 | |||||||||||
NATIONAL 3 | POUPARD PHILIPPE | 15 m 08 | TRIPLE SAUT | SAISON 1974 1975 | |||||||||||
NATIONAL 4 | POUPARD PASCAL | 14 m 65 | TRIPLE SAUT | SAISON 1979 1980 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | POUPARD PHILIPPE | 13 m 63 | TRIPLE SAUT | SAISON 1972 1973 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | VACHON ADRIEN | 13 m 53 | TRIPLE SAUT | SAISON 2009 2010 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | VACHON ADRIEN | 13 m 43 | TRIPLE SAUT | SAISON 2009 2010 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | VACHON ADRIEN | 13 m 29 | TRIPLE SAUT | SAISON 2009 2010 | |||||||||||
INTERREGIONAL 1 | POUPARD PASCAL | 1 m 98 | HAUTEUR | SAISON 1979 1980 | |||||||||||
INTERREGIONAL 3 | CHAINTRE THIERRY | 1 m 90 | HAUTEUR | SAISON 1983 1984 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | CHAINTRE THIERRY | 1 m 85 | HAUTEUR | SAISON 1981 1982 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | LAFON CHRISTOPHE | 1 m 85 | HAUTEUR | SAISON 1981 1982 | |||||||||||
INTERREGIONAL 4 | LAFON CHRISTOPHE | 1 m 85 | HAUTEUR | SAISON 1983 1984 | |||||||||||
- dim. 24 nov. 2024 à 09H00 24 novembre 2024 - Marathon de La Rochelle 2024
- ven. 17 janv. 2025 de 19H15 à 23H00 17 Janvier 2025 - Assemblée Générale 2025 (Réservée aux adhérents)